2024: Fahrgastzahlen
Dezember 2024 | |
November 2024 | |
Oktober 2024 | |
September 2024 | |
August 2024 | 1.384 Fahrgäste |
Juli 2024 | 1.893 Fahrgäste – neuer Rekord ! |
Juni 2024 | 1.741 Fahrgäste |
Mai 2024 | 1.622 Fahrgäste |
April 2024 | 1.628 Fahrgäste |
März 2024 | 1.761 Fahrgäste – neuer Rekord ! |
Februar 2024 | 1.750 Fahrgäste – neuer Rekord ! |
Januar 2024 | 1.463 Fahrgäste |
Im Jahr 2023: Beförderung von insgesamt 15.772 Fahrgästen
Dezember 2023 | 1.323 Fahrgäste |
November 2023 | 1.652 Fahrgäste |
Oktober 2023 | 1.552 Fahrgäste |
September 2023 | 1.427 Fahrgäste |
August 2023 | 1.484 Fahrgäste |
Juli 2023 | 1.369 Fahrgäste |
Juni 2023 | 1.392 Fahrgäste |
Mai 2023 | 1.309 Fahrgäste |
April 2023 | 1.096 Fahrgäste |
März 2023 | 1.194 Fahrgäste |
Februar 2023 | 983 Fahrgäste |
Januar 2023 | 991 Fahrgäste |
2022
Grafik: Willi Lieske, Stand: 5. Jan. 2023
Im Jahr 2022: Beförderung von insgesamt 13.335 Fahrgästen
Dezember 2022 | 1.111 Fahrgäste |
November 2022 | 1.178 Fahrgäste |
Oktober 2022 | 1.117 Fahrgäste |
September 2022 | 1.097 Fahrgäste |
August 2022 | 1.322 Fahrgäste |
Juli 2022 | 1.228 Fahrgäste |
Juni 2022 | 1.144 Fahrgäste |
Mai 2022 | 1.139 Fahrgäste |
April 2022 | 900 Fahrgäste |
März 2022 | 1.260 Fahrgäste |
Februar 2022 | 907 Fahrgäste |
Januar 2022 | 932 Fahrgäste |
2021
Grafik: Willi Lieske, Stand: 2. Jan. 2022
Gegenüber 2020 wurden 1577 Fahrgäste mehr befördert, aber das Niveau vor Corona wurde noch nicht wieder erreicht.
Im Jahr 2021: Beförderung von insgesamt 11.731 Fahrgästen
Dezember 2021 | 1.138 Fahrgäste |
November 2021 | 1.158 Fahrgäste |
Oktober 2021 | 1.268 Fahrgäste |
September 2021 | 1.214 Fahrgäste |
August 2021 | 1.103 Fahrgäste |
Juli 2021 | 1.252 Fahrgäste |
Juni 2021 | 1.071 Fahrgäste |
Mai 2021 | 878 Fahrgäste |
April 2021 | 905 Fahrgäste |
März 2021 | 787 Fahrgäste (eingeschränkter Betrieb) |
Februar 2021 | 478 Fahrgäste (eingeschränkter Betrieb) |
Januar 2021 | 479 Fahrgäste (eingeschränkter Betrieb) |
2020
Corona-bedingt sind die Fahrgastzahlen 2020 deutlich gesunken.
Grafik: Willi Lieske, Stand: 10. Jan. 2021
Im Jahr 2020: Beförderung von insgesamt 10.154 Fahrgästen
Dezember 2020 | 864 Fahrgäste (eingeschränkter Betrieb) |
November 2020 | 899 Fahrgäste |
Oktober 2020 | 1.093 Fahrgäste |
September 2020 | 1.064 Fahrgäste |
August 2020 | 965 Fahrgäste |
Juli 2020 | 1.017 Fahrgäste |
Juni 2020 | 573 Fahrgäste |
Mai 2020 | 216 Fahrgäste (eingeschränkter Betrieb) |
April 2020 | Rufbus |
März 2020 | 843 Fahrgäste (eingeschränkter Betrieb) |
Februar 2020 | 1.245 Fahrgäste |
Januar 2020 | 1.375 Fahrgäste |
Im Jahr 2019: Beförderung von insgesamt 16.463 Fahrgästen
Dezember 2019 | 1.139 Fahrgäste |
November 2019 | 1.260 Fahrgäste |
Oktober 2019 | 1.434 Fahrgäste |
September 2019 | 1.348 Fahrgäste |
August 2019 | 1.375 Fahrgäste |
Juli 2019 | 1.652 Fahrgäste – neuer Rekord ! |
Juni 2019 | 1.318 Fahrgäste |
Mai 2019 | 1.491 Fahrgäste |
April 2019 | 1.442 Fahrgäste |
März 2019 | 1.350 Fahrgäste |
Februar 2019 | 1.372 Fahrgäste |
Januar 2019 | 1.274 Fahrgäste |
Im Jahr 2018: Beförderung von insgesamt 14.302 Fahrgästen
Dezember 2018 | 1.150 Fahrgäste |
November 2018 | 1.277 Fahrgäste |
Oktober 2018 | 1.361 Fahrgäste |
September 2018 | 1.142 Fahrgäste |
August 2018 | 1.096 Fahrgäste |
Juli 2018 | 1.423 Fahrgäste – neuer Rekord ! |
Juni 2018 | 1.211 Fahrgäste |
Mai 2018 | 1.128 Fahrgäste |
April 2018 | 1.181 Fahrgäste |
März 2018 | 1.194 Fahrgäste |
Februar 2018 | 1.040 Fahrgäste |
Januar 2018 | 1.101 Fahrgäste – trotz Ersatzbus ! |
Im Jahr 2017: Beförderung von insgesamt 11.081 Fahrgästen
Im Jahr 2016: Beförderung von insgesamt 6.054 Fahrgästen